以下是E5-2650L和E5-2650的主要参数对比:
参数 | E5-2650L | E5-2650 |
---|---|---|
型号 | Intel Xeon E5-2650L | Intel Xeon E5-2650 |
基础频率 | 2.0 GHz | 2.6 GHz |
最大睿频 | 2.5 GHz | 3.0 GHz |
核心数 | 16核心 | 16核心 |
线程数 | 32线程 | 32线程 |
缓存 | 20 MB | 20 MB |
最大内存速度 | 1600 MHz | 1600 MHz |
最大内存容量 | 768 GB | 768 GB |
制造工艺 | 32纳米 | 32纳米 |
TDP | 70 W | 95 W |
支持虚拟化技术 | 是 | 是 |
支持超线程技术 | 是 | 是 |
支持Turbo Boost技术 | 是 | 是 |
支持AES指令集 | 是 | 是 |
支持AVX指令集 | 是 | 是 |
支持PCI Express 3.0 | 是 | 是 |
总体来说,E5-2650比E5-2650L更强大,因为它具有更高的基础频率和更高的最大睿频,但是E5-2650L具有更低的TDP和更低的功耗,适用于需要高效能和低功耗的服务器应用。